제품
CLEAR-PVC 리듀싱 티
  • CLEAR-PVC 리듀싱 티CLEAR-PVC 리듀싱 티

CLEAR-PVC 리듀싱 티

Hengda는 DIN 및 ANSI를 모두 포괄하는 전체 사양 범위, 1/2"에서 10"까지의 전체 크기를 갖춘 CLEAR-PVC 감소 티 .CLEAR-PVC 파이프 피팅을 공급합니다. 최고의 도매 가격으로 고품질. CLEAR-PVC 파이프 피팅에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오!

다중 시나리오 적응성: CLEAR-PVC 파이프 피팅의 핵심 응용 분야

안정적인 물리적 특성과 내화학성을 갖춘 CLEAR-PVC 파이프 피팅은 다양한 산업 분야에서 배관 시스템에 선호되는 솔루션이 되었으며 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
1. 급배수 시스템 구축
2. 산업 운송 시스템
3. 농업 및 도시 공학
4. 전력 및 통신 보호

핵심 장점: CLEAR-PVC 파이프 피팅을 선택하는 이유

Hengda의 CLEAR-PVC 파이프 피팅은 원자재 선택부터 생산 공정까지 엄격하게 제어됩니다. 기존 파이프 피팅 및 표준 CLEAR-PVC 제품과 비교하여 7가지 핵심 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.

이점 특정 콘텐츠 고객가치
우수한 내식성 전기화학적 부식이 없습니다. 산, 알칼리, 염분 및 기타 화학 매체에 대한 탁월한 내성; 녹이나 스케일링이 없습니다. 유지보수 빈도를 줄이고 서비스 수명을 연장하며 교체 비용을 낮춥니다.
뛰어난 화학적 특성 인장 강도 ≥40 MPa; 높은 충격 강도; 우수한 파단 신율; 약간의 지반 정착에 적응할 수 있습니다. 충격/변형에 저항하고 설치 후 파이프라인 손상 위험을 줄입니다.
고효율 반송 부드러운 내벽(마찰계수 0.009, 강관 0.017); 최소한의 유체 저항. 매체 운송 효율성을 향상시키고 펌프/전력 장비의 에너지 소비를 줄입니다.
가볍고 쉬운 설치 밀도 1.4g/cm²(강의 ~1/5, 주철의 1/6); 빠른 연결을 지원합니다. 인건비/장비 비용을 낮추고 프로젝트 일정을 단축합니다.
위생적이고 친환경적입니다. 무연 생산; 중금속/유해 물질의 침출이 없습니다. GB/T 10002.1-2006 위생 표준을 준수합니다. 식수 안전을 보장합니다. 식품/의료용 청정 환경에 적합합니다.
매우 긴 서비스 수명 매장된 시기: >50년; 노출(UV 억제제 사용): >30년. 장기적인 이익을 위한 일회성 투자; 수명주기 비용을 줄입니다.
비용 효율성 제어 가능한 재료비 + 낮은 유지 관리; 스테인리스강 파이프에 비해 전체 비용이 40% 이상 절감됩니다. 품질과 예산의 균형을 유지합니다. ROI를 향상시킵니다.
제품명 CLEAR-PVC 리듀싱 티
사양 가능 1/2"-10"
SDR/압력 등급 Pn10 / lim16
사용할 재료 100% 버진 원료
사용 가능한 색상 어두운 색상 또는 요청 시 맞춤 설정 가능.
포장방법 부대 또는 판지에서
MOQ 협상 가능
생산 리드타임 20피트 컨테이너의 경우 7~10일, 40피트 컨테이너의 경우 10~15일.
보증 시간 일반 사용 시 1년
지불 기간 보자마자 T/T 또는 LC
FOB 선적항 중국 상하이
원산지 창저우, 중국

제품 매개변수

에서

크기 D1 D2 d1 d2 d3 d4 L I1 12 H
25*25*20 32.50 32.50 25.3 25 20.3 20 69.0 19.0 16.0 34.1
32*32*20 44.00 30.00 32.3 32 20.3 20 84.0 22.0 16.0 40.1
32*32*25 44.00 36.00 32.3 32 25.3 25 89.0 22.0 19.0 45.0
40*40*20 53.50 30.00 40.3 40 20.3 20 77.0 26.0 16.0 49.0
40*40*25 53.50 36.00 40.3 40 25.3 25 93.0 26.0 19.0 48.3
40*40*32 53.50 44.00 40.3 40 32.3 32 100.0 26.0 22.0 51.4
50*50*20 61.00 30.00 50.3 50 20.3 20 97.0 31.0 16.0 50.0
50*50*25 61.00 36.00 50.3 50 25.3 25 103.0 31.0 19.0 52.0
50*50*32 61.00 44.00 50.3 50 32.3 32 110.0 31.0 22.0 55.0
50*50*40 61.00 53.50 50.3 50 40.3 40 117.0 31.0 26.0 57.6
63*63*20 75.50 30.00 63.3 63 20.3 20 105.0 38.0 16.0 57.0
63*63*25 75.50 36.00 63.3 63 25.3 25 110.0 38.0 19.0 58.6
63*63*32 75.50 44.00 63.3 63 32.3 32 117.0 38.0 22.0 62.0
63*63*40 75.50 53.50 63.3 63 40.3 40 125.0 38.0 26.0 64.6
63*63*50 75.50 61.00 63.3 63 50.3 50 135.0 38.0 31.0 70.0
75*75*20 89.00 30.00 75.4 75 20.3 20 129.0 44.0 16.0 62.5
75*75*25 89.00 36.00 75.4 75 25.3 25 129.0 44.0 19.0 65.5
75*75*32 89.00 44.00 75.4 75 32.3 32 140.0 44.0 22.0 67.0
75*75*40 89.00 53.50 75.4 75 40.3 40 163.0 44.0 26.0 70.8
75*75*50 89.00 61.00 75.4 75 50.3 50 163.0 44.0 31.0 75.2
75*75*63 89.00 75.50 75.4 75 63.3 63 163.0 44.0 38.0 80.2
90*90*32 105.50 44.00 90.5 90 32.3 32 139.0 51.0 22.0 71.0
90*90*50 105.50 61.00 90.5 90 50.3 50 190.0 51.0 31.0 84.0
90*90*63 105.50 75.50 90.5 90 63.3 63 190.0 51.0 38.0 90.0
90*90*75 105.50 89.00 90.5 90 75.4 75 190.0 51.0 44.0 96.5
110*110*32 132.50 44.00 110.6 110 32.3 32 158.0 61.0 22.0 84.0
110*110*50 132.50 61.00 110.6 110 50.3 50 224.0 61.0 31.0 95.0
110*110*63 132.50 75.50 110.6 110 63.3 63 224.0 61.0 38.0 99.0
110*110*75 132.50 89.00 110.6 110 75.4 75 224.0 61.0 44.0 105.0
110*110*90 132.50 105.50 110.6 110 90.5 90 224.0 61.0 51.0 112.0
140*140*110 162.50 132.50 140.6 140 110.6 110 301.0 76.0 61.0 137.0
160*160*63 185.00 75.50 160.8 160 63.3 63 338.0 86.0 38.0 119.0
160*160*110 185.00 128.50 160.8 160 110.6 110 338.0 86.0 61.0 142.0
225*225*160 256.00 185.00 226.0 225 160.8 160 455.0 112.0 86.0 201.5
250*250*160 287.00 185.00 251.0 250 160.8 160 496.0 132.0 86.0 201.5
250*250*225 287.00 256.00 251.0 250 226.0 225 496.0 132.0 112.0 201.5

ANSI(SCH40)

크기 D0 d0 D1 D2 d1 d2 D3 d3 T t A H H1 L
3/4*1/2 36.00 33.50 26.87 26.57 21.54 21.23 22.50 17.00 25.00 22.00 16.67 53.18 34.13 84.00
1*1/2 44.50 33.50 33.65 33.27 21.54 21.23 29.00 17.00 28.50 22.00 20.66 64.42 42.22 84.00
1*3/4 44.50 36.00 33.65 33.27 26.87 26.57 29.00 22.50 28.50 25.00 20.66 67.09 44.89 90.00
1-1/4*3/4 54.00 36.00 42.42 42.04 26.87 26.57 38.00 22.50 32.00 25.00 20.67 75.15 48.36 93.00
1-1/4*1 54.00 44.50 42.42 42.04 33.65 33.27 38.00 29.00 32.00 28.50 24.17 82.60 55.81 100.00
1-1/2*1/2 61.00 30.00 48.56 48.11 21.54 21.23 43.00 17.00 35.00 22.00 17.90 80.00 49.34 97.00
1-1/2*3/4 61.00 36.00 48.56 48.11 26.87 26.57 43.00 22.50 35.00 25.00 16.30 82.90 52.24 103.00
1-1/2*1 61.00 44.50 48.56 48.11 33.65 33.27 43.00 29.00 35.00 28.50 19.70 85.90 55.24 110.00
1-1/2*1-1/4 61.00 54.00 48.56 48.11 42.42 42.04 43.00 38.00 35.00 32.00 27.50 88.46 57.80 117.00
2*1/2 76.00 30.00 60.63 60.17 21.54 21.23 55.00 17.00 38.00 22.00 14.40 93.80 55.90 105.00
2*3/4 76.00 36.00 60.63 60.17 26.87 26.57 55.00 22.50 38.00 25.00 16.60 97.40 59.50 110.00
2*1 76.00 44.50 60.63 60.17 33.65 33.27 55.00 29.00 38.00 28.50 20.20 99.80 61.90 117.00
2*1-1/4 76.00 54.00 60.63 60.17 42.42 42.04 55.00 38.00 38.00 32.00 24.40 102.50 64.60 125.00
2*1-1/2 76.00 61.00 60.63 60.17 48.56 48.11 55.00 43.00 38.00 35.00 16.60 97.40 59.50 110.00
2-1/2*1-1/2 90.00 61.00 73.38 72.85 48.56 48.11 67.50 43.00 44.50 35.00 20.00 107.90 63.00 130.00
2-1/2*2 90.00 76.00 73.38 72.85 60.63 60.17 67.50 55.00 44.50 38.00 36.85 124.40 79.50 163.00
3*1-1/2 106.00 61.00 89.31 88.70 48.56 48.11 83.00 43.00 48.00 35.00 44.85 139.15 86.10 185.00
3*2 106.00 76.00 89.31 88.70 60.63 60.17 83.00 55.00 48.00 38.00 47.80 141.95 88.90 190.00
3*2-1/2 106.00 90.00 89.31 88.70 73.38 72.85 83.00 67.50 48.00 44.50 47.80 148.35 95.30 190.00
4*2 132.00 76.00 114.80 114.10 60.63 60.17 106.00 55.00 57.00 38.00 51.00 166.65 100.50 224.00
4*2-1/2 131.00 90.00 114.80 114.10 73.38 72.85 106.00 67.50 57.00 44.50 51.00 171.40 105.25 224.00
4*3 131.00 106.00 114.80 114.10 89.31 88.70 106.00 83.00 57.00 48.00 51.00 177.90 111.75 224.00
5*4 162.50 132.00 141.80 141.00 114.80 114.10 133.00 106.00 75.00 57.00 76.50 219.60 138.30 303.00
6*2 192.00 76.00 168.80 168.00 60.63 60.17 160.00 55.00 77.00 38.00 87.00 237.80 141.90 328.00
6*4 192.00 132.00 168.80 168.00 114.80 114.10 160.00 106.00 77.00 57.00 79.00 219.00 123.10 330.00
8*6 247.00 192.00 219.80 218.70 168.80 168.00 208.00 160.00 101.00 77.00 105.50 311.75 188.50 435.00
10*6 306.00 192.00 273.80 272.70 168.80 168.00 262.50 160.00 131.00 77.00 78.00 394.75 242.00 520.00
10*8 306.00 247.00 273.80 272.70 219.80 218.70 262.50 208.00 131.00 101.00 130.00 369.55 216.80 520.00

엄격한 원재료 선택: 소스에서 제품 품질 관리

고품질 원료는 고품질 파이프의 초석입니다. 우리는 원자재 선택에 있어 최고의 업계 표준을 지속적으로 준수하여 제품 성능에 대한 첫 번째 방어선을 보장합니다.

1. 원재료 공급원 및 기준
핵심 원자재는 세계적으로 유명한 화학회사(XX Chemical, XX Group 등)에서 공급됩니다. 우리는 순도 ≥99.5%의 순수 CLEAR-PVC 수지를 사용하여 재활용 또는 재생 재료를 거부합니다.
모든 원자재는 SGS 및 ISO와 같은 권위 있는 기관에서 테스트를 거쳤으며 GB/T 5761-2018, "현탁 처리된 범용 폴리염화비닐 수지"를 준수하여 균일한 수지 분자량 분포와 0.1% 이하의 불순물 함량을 보장합니다.

2. 과학적으로 배합된 보조재료
우리는 수입된 항산화제, 안정제, UV 억제제 및 기타 보조 재료를 사용하며 첨가량은 엄격하게 통제됩니다(예: 안정제 첨가는 0.3%-0.5%로 정확하게 유지됩니다). 이는 유해 물질의 방출을 방지하면서 제품의 노화 및 분해에 대한 저항성을 보장합니다.
Virgin CLEAR-PVC 수지의 고순도와 보조 재료의 과학적 비율은 파이프라인의 내식성, 기계적 강도 및 위생 안전성을 직접적으로 결정합니다.

문의하기
당사 제품에 대한 문의사항은 다음을 통해 자유롭게 문의해 주세요.
이메일: 13328178822@163.com
군중: 0086-13328178822
24시간 온라인 연락:
WhatsApp/위챗: 0086-13328178822
23년 이상의 성장을 자랑하는 Evergrande는 UPVC, CPVC, PPH 및 PVDF 파이프, 피팅 및 밸브의 중국 최고의 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 첨단 수입 기술과 장비를 활용하여 고품질, 경쟁력 있는 가격의 중국 제품을 구매하실 수 있습니다.

핫 태그: CLEAR-PVC 환원티, PVC 환원티 제조업체, 환원티 공급업체
문의 보내기
연락처 정보
  • 주소

    중국 장쑤성 리양시 ​​Zhuze Town Zhujie Road 6 번

  • 전화

제품이나 가격표에 대한 문의사항은 이메일을 남겨주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
X
당사는 귀하에게 더 나은 탐색 경험을 제공하고, 사이트 트래픽을 분석하고, 콘텐츠를 개인화하기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 사이트를 이용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책
거부하다수용하다