안정적인 물리적 특성과 내화학성을 갖춘 UPVC 파이프 피팅은 다양한 산업 분야에서 배관 시스템에 선호되는 솔루션이 되었으며 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
1. 급배수 시스템 구축
2. 산업 운송 시스템
3. 농업 및 도시 공학
4. 전력 및 통신 보호
Hengda의 UPVC 파이프 피팅은 원자재 선택부터 생산 공정까지 엄격하게 제어됩니다. 기존 파이프 피팅 및 표준 UPVC 제품과 비교하여 7가지 핵심 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.
| 이점 | 특정 콘텐츠 | 고객가치 |
| 우수한 내식성 | 전기화학적 부식이 없습니다. 산, 알칼리, 염분 및 기타 화학 매체에 대한 탁월한 내성; 녹이나 스케일링이 없습니다. | 유지보수 빈도를 줄이고 서비스 수명을 연장하며 교체 비용을 낮춥니다. |
| 뛰어난 화학적 특성 | 인장 강도 ≥40 MPa; 높은 충격 강도; 우수한 파단 신율; 약간의 지반 정착에 적응할 수 있습니다. | 충격/변형에 저항하고 설치 후 파이프라인 손상 위험을 줄입니다. |
| 고효율 반송 | 부드러운 내벽(마찰계수 0.009, 강관 0.017); 최소한의 유체 저항. | 매체 운송 효율성을 향상시키고 펌프/전력 장비의 에너지 소비를 줄입니다. |
| 가볍고 쉬운 설치 | 밀도 1.4g/cm²(강의 ~1/5, 주철의 1/6); 빠른 연결을 지원합니다. | 인건비/장비 비용을 낮추고 프로젝트 일정을 단축합니다. |
| 위생적이고 친환경적입니다. | 무연 생산; 중금속/유해 물질의 침출이 없습니다. GB/T 10002.1-2006 위생 표준을 준수합니다. | 식수 안전을 보장합니다. 식품/의료용 청정 환경에 적합합니다. |
| 매우 긴 서비스 수명 | 매장된 시기: >50년; 노출(UV 억제제 사용): >30년. | 장기적인 이익을 위한 일회성 투자; 수명주기 비용을 줄입니다. |
| 비용 효율성 | 제어 가능한 재료비 + 낮은 유지 관리; 스테인리스강 파이프에 비해 전체 비용이 40% 이상 절감됩니다. | 품질과 예산의 균형을 유지합니다. ROI를 향상시킵니다. |
| 제품명 | UPVC 감속기 |
| 사양 가능 | 1/2"-8" |
| SDR/압력 등급 | Pn10 / lim16 |
| 사용할 재료 | 100% 버진 원료 |
| 사용 가능한 색상 | 어두운 색상 또는 요청 시 사용자 정의 가능. |
| 포장방법 | 부대 또는 판지에서 |
| MOQ | 협상 가능 |
| 생산 리드타임 | 20피트 컨테이너의 경우 7~10일, 40피트 컨테이너의 경우 10~15일. |
| 보증 기간 | 일반 사용 시 1년 |
| 지불 기간 | 보자마자 T/T 또는 LC |
| FOB 선적항 | 중국 상하이 |
| 원산지 | 창저우, 중국 |
에서
| 크기 | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | d4 | L | I1 | I2 |
| 25*20 | 32.00 | 27.00 | 25.30 | 25.00 | 20.30 | 20.00 | 41.00 | 19.00 | 16.00 |
| 32*20 | 40.50 | 27.00 | 32.30 | 32.00 | 20.30 | 20.00 | 46.00 | 22.00 | 16.00 |
| 32*25 | 40.50 | 32.00 | 32.30 | 32.00 | 25.30 | 25.00 | 49.00 | 22.00 | 19.00 |
| 40*20 | 49.00 | 27.00 | 40.30 | 40.00 | 20.30 | 20.00 | 53.00 | 26.00 | 16.00 |
| 40*25 | 49.00 | 32.00 | 40.30 | 40.00 | 25.30 | 25.00 | 55.00 | 26.00 | 19.00 |
| 40*32 | 49.00 | 40.50 | 40.30 | 40.00 | 32.30 | 32.00 | 58.00 | 26.00 | 22.00 |
| 50*20 | 61.00 | 27.00 | 50.30 | 40.00 | 20.30 | 20.00 | 60.00 | 36.00 | 16.00 |
| 50*25 | 61.00 | 32.00 | 50.30 | 50.00 | 25.30 | 25.00 | 63.00 | 36.00 | 19.00 |
| 50*32 | 61.00 | 40.50 | 50.30 | 50.00 | 32.30 | 32.00 | 66.00 | 36.00 | 22.00 |
| 50*40 | 61.00 | 49.00 | 50.30 | 50.00 | 40.30 | 40.00 | 70.00 | 36.00 | 26.00 |
| 63*25 | 75.50 | 32.00 | 63.30 | 63.00 | 32.30 | 25.00 | 74.00 | 38.00 | 19.00 |
| 63*32 | 75.50 | 40.50 | 63.30 | 63.00 | 32.30 | 32.00 | 76.00 | 38.00 | 22.00 |
| 63*40 | 75.50 | 49.00 | 63.30 | 63.00 | 40.30 | 40.00 | 81.00 | 38.00 | 26.00 |
| 63*50 | 75.50 | 61.00 | 63.30 | 63.00 | 50.30 | 50.00 | 85.00 | 38.00 | 31.00 |
| 75*32 | 89.00 | 40.50 | 75.40 | 75.00 | 32.30 | 32.00 | 85.00 | 44.00 | 22.00 |
| 75*50 | 89.00 | 61.00 | 75.40 | 75.00 | 50.30 | 50.00 | 93.00 | 44.00 | 31.00 |
| 75*63 | 89.00 | 75.50 | 75.40 | 75.00 | 63.30 | 63.00 | 100.00 | 44.00 | 38.00 |
| 90*50 | 105.50 | 61.00 | 90.50 | 90.00 | 50.30 | 50.00 | 105.00 | 51.00 | 31.00 |
| 90*63 | 105.50 | 75.50 | 90.50 | 90.00 | 63.30 | 63.00 | 102.00 | 51.00 | 38.00 |
| 90*75 | 105.50 | 89.00 | 90.50 | 90.00 | 75.40 | 75.00 | 108.00 | 51.00 | 44.00 |
| 110*63 | 128.50 | 75.50 | 110.60 | 110.00 | 63.30 | 63.00 | 125.00 | 61.00 | 38.00 |
| 110*90 | 128.50 | 105.50 | 110.60 | 110.00 | 90.50 | 90.00 | 139.00 | 61.00 | 51.00 |
| 140*110 | 162.50 | 128.50 | 140.60 | 140.00 | 110.55 | 110.00 | 164.00 | 76.00 | 61.00 |
| 160*110 | 185.00 | 128.50 | 160.80 | 160.00 | 110.55 | 110.00 | 183.00 | 86.00 | 61.00 |
| 160*140 | 185.00 | 162.50 | 160.80 | 160.00 | 140.60 | 140.00 | 183.00 | 86.00 | 76.00 |
| 225*110 | 256.00 | 128.50 | 226.00 | 225.00 | 110.55 | 110.00 | 243.00 | 112.00 | 61.00 |
| 225*160 | 256.00 | 185.00 | 226.00 | 225.00 | 160.80 | 160.00 | 248.00 | 112.00 | 86.00 |
ANSI
| 공칭 크기 | D0 | d0 | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | T | t | L |
| 3/4"x1/2" | 36.24 | 30.34 | 26.87 | 26.57 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 25.40 | 22.22 | 54.00 |
| 1"x1/2" | 44.50 | 30.34 | 33.65 | 33.27 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 28.58 | 22.22 | 58.00 |
| 1"x3/4" | 44.50 | 36.10 | 33.65 | 33.27 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 28.58 | 25.40 | 60.00 |
| 1-1/4"x1/2" | 53.90 | 30.34 | 42.42 | 42.04 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 31.75 | 22.22 | 60.00 |
| 1-1/4인치x3/4인치 | 53.90 | 36.10 | 42.42 | 42.04 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 31.75 | 25.40 | 64.00 |
| 1-1/4”x1” | 53.90 | 44.50 | 42.42 | 42.04 | 33.65 | 33.27 | 29.00 | 31.75 | 28.58 | 68.00 |
| 1-1/2"x1/2" | 59.80 | 30.34 | 48.56 | 48.11 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 34.93 | 22.22 | 71.00 |
| 1-1/2”x3/4” | 59.80 | 36.10 | 48.56 | 48.11 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 34.93 | 25.40 | 74.00 |
| 1-1/2”x1” | 59.80 | 44.50 | 48.56 | 48.11 | 33.65 | 33.27 | 29.00 | 34.93 | 28.58 | 77.00 |
| 1-1/2”x1-1/4” | 59.80 | 53.90 | 48.56 | 48.11 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 34.93 | 31.75 | 80.00 |
| 2"x1/2" | 73.90 | 30.34 | 60.63 | 60.17 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 38.10 | 22.22 | 63.50 |
| 2"x3/4" | 73.90 | 36.10 | 60.63 | 60.17 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 38.10 | 25.40 | 77.00 |
| 2"x1" | 73.90 | 44.50 | 60.63 | 60.17 | 33.65 | 33.27 | 29.00 | 38.10 | 28.58 | 80.00 |
| 2"x1-1/4" | 73.90 | 53.90 | 60.63 | 60.17 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 38.10 | 31.75 | 83.00 |
| 2"x1-1/2" | 73.90 | 59.80 | 60.63 | 60.17 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 38.10 | 34.93 | 87.00 |
| 2-1/2"*1-1/2" | 88.40 | 59.80 | 73.38 | 72.85 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 44.45 | 34.93 | 100.00 |
| 2-1/2"*2" | 88.40 | 73.90 | 73.38 | 72.85 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 44.45 | 38.10 | 101.00 |
| 3"x2" | 105.40 | 73.90 | 89.31 | 88.70 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 47.63 | 38.10 | 98.00 |
| 3*2-1/2" | 105.40 | 88.40 | 89.31 | 88.70 | 73.38 | 72.85 | 67.50 | 47.63 | 44.45 | 105.00 |
| 4"x2" | 133.00 | 73.90 | 114.80 | 114.10 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 57.15 | 38.10 | 124.00 |
| 4"x2-1/2" | 133.00 | 88.40 | 114.80 | 114.10 | 73.38 | 72.85 | 67.50 | 57.15 | 44.45 | 117.00 |
| 4"x3" | 133.00 | 105.40 | 114.80 | 114.10 | 89.31 | 88.70 | 83.00 | 57.15 | 47.63 | 135.00 |
| 5"*4" | 161.30 | 133.00 | 141.80 | 141.00 | 114.80 | 114.10 | 106.00 | 66.68 | 57.15 | 158.00 |
| 6"x4" | 191.80 | 133.00 | 168.80 | 168.00 | 114.80 | 114.10 | 106.00 | 76.20 | 57.15 | 166.00 |
| 6"*5" | 191.80 | 161.30 | 168.80 | 168.00 | 141.80 | 141.00 | 133.00 | 76.20 | 66.68 | 165.00 |
| 8"x6" | 247.00 | 191.80 | 219.80 | 218.70 | 168.80 | 168.00 | 160.00 | 101.60 | 76.20 | 202.00 |
| 10"x4" | 307.00 | 133.00 | 273.80 | 272.70 | 114.80 | 114.10 | 106.00 | 127.00 | 57.15 | 444.50 |
| 10"x6" | 307.00 | 191.80 | 273.80 | 272.70 | 168.80 | 168.00 | 160.00 | 127.00 | 78.20 | 444.50 |
| 10"x8" | 307.00 | 247.00 | 273.80 | 272.70 | 219.80 | 218.70 | 208.00 | 127.00 | 101.60 | 368.00 |
| 12"x4" | 364.00 | 133.00 | 324.60 | 323.50 | 114.80 | 114.10 | 106.00 | 152.40 | 57.15 | 591.00 |
| 12"x6" | 364.00 | 191.80 | 324.60 | 323.50 | 114.80 | 114.10 | 160.00 | 152.40 | 78.20 | 591.00 |
| 12"x8" | 364.00 | 247.00 | 324.60 | 323.50 | 114.80 | 114.10 | 208.00 | 152.40 | 101.60 | 537.00 |
| 12"x10" | 364.00 | 307.00 | 324.60 | 323.50 | 114.80 | 114.10 | 260.00 | 152.40 | 127.00 | 432.00 |
고품질 원료는 고품질 파이프의 초석입니다. 우리는 원자재 선택에 있어 최고의 업계 표준을 지속적으로 준수하여 제품 성능에 대한 첫 번째 방어선을 보장합니다.
1. 원재료 공급원 및 기준
핵심 원자재는 세계적으로 유명한 화학회사(XX Chemical, XX Group 등)에서 공급됩니다. 우리는 순도 ≥99.5%의 순수 UPVC 수지를 사용하여 재활용 또는 재생 재료를 거부합니다.
모든 원자재는 SGS 및 ISO와 같은 권위 있는 기관에서 테스트를 거쳤으며 GB/T 5761-2018, "현탁 처리된 범용 폴리염화비닐 수지"를 준수하여 균일한 수지 분자량 분포와 0.1% 이하의 불순물 함량을 보장합니다.
2. 과학적으로 배합된 보조재료
우리는 수입된 항산화제, 안정제, UV 억제제 및 기타 보조 재료를 사용하며 첨가량은 엄격하게 통제됩니다(예: 안정제 첨가는 0.3%-0.5%로 정확하게 유지됩니다). 이는 유해 물질의 방출을 방지하면서 제품의 노화 및 분해에 대한 저항성을 보장합니다.
Virgin UPVC 수지의 고순도와 보조 재료의 과학적 비율은 파이프라인의 내식성, 기계적 강도 및 위생 안전성을 직접적으로 결정합니다.
문의하기
당사 제품에 대한 문의사항은 다음을 통해 자유롭게 문의해 주세요.
이메일: 13328178822@163.com
군중: 0086-13328178822
24시간 온라인 연락:
WhatsApp/위챗: 0086-13328178822
23년 이상의 성장을 자랑하는 Evergrande는 UPVC, CPVC, PPH 및 PVDF 파이프, 피팅 및 밸브의 중국 최고의 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 첨단 수입 기술과 장비를 활용하여 고품질, 경쟁력 있는 가격의 중국 제품을 구매하실 수 있습니다.
주소
중국 장쑤성 리양시 Zhuze Town Zhujie Road 6 번
저작권 © 2025 Jiangsu Hengda Plastic Pipe Industry Co., Ltd. 판권 소유. Links Sitemap RSS XML 개인 정보 보호 정책